

子公司


淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(第一批)
为制止低水平重复建设,加快结构调整步伐,促进生产工艺、装备和产品的升级换代,根据国家有关法律、法规,制定本目录。
一、本目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。
二、本目录公布的第一批涉及10个行业,共114个项目。其中有些项目,有关部门已采取各种方式发布过,为进一步加大淘汰的力度,这次予以重申。国家经贸委将在研究制定产业政策的过程中,针对国内外市场变化和产业发展的情况,陆续分批颁布淘汰、限制落后生产能力、工艺和产品的目录。
三、各地区、各部门和有关企业要制定规划,采取有力措施,限期坚决淘汰本目录所列的落后生产能力、工艺和产品,一律不得新上、转移、生产和采用本目录所列的生产能力、工艺和产品。各地经贸委(经委、计经委)要将规划上报国家经贸委。
四、本目录涉及到依法批准设立的外商投资企业的,由国家经贸委会同国务院有关部门商地方人民政府处理。
五、各地人民政府要督促本地工商企业执行本目录。对拒不执行淘汰目录的企业,工商行政管理部门要依法吊销营业执照、各有关部门要取消生产许可证、各商业银行要停止贷款。对情节严重者,要依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的法律责任。
六、本目录由国家经贸委负责解释。
附件:淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(第一批)
附件:
淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(第一批)
一、落后生产能力
序号 | 名 称 | 淘汰期限 |
1 | 没有采矿许可证和煤炭生产许可证(以下简称“两证”)的各类小煤矿 | 1999年 |
2 | 在国有煤矿矿区范围内,1997年1月1日后开办的各类小煤矿 | 1999年 |
3 | 在国有煤矿矿区范围内,1997年1月1日前开办的、“两证”不全的各类小煤矿 | 1999年 |
4 | 在国有煤矿矿区范围内,1997年1月1日前开办的、“两证”俱全且经批准生产,但因布局不合理,影响国有煤矿长远发展的各类小煤矿 | 1999年 |
5 | 国有煤矿矿区范围以外,凡“两证”不全,经整顿到1999年2月底仍达不到发证条件的各类小煤矿 | 1999年 |
6 | 开采高硫高灰煤,又未采取有效降硫降灰措施的各类煤矿 | 1999年 |
7 | 有化学制浆车间、年产5000吨以下的造纸厂 | * |
8 | 年加工皮革3万张(折牛皮标张)以下的制革厂 | * |
9 | 无合法资源配置,通过非法手段获得原油资源,产品质量低劣,安全环保达不到国家标准的成品油生产装置 | * |
10 | 2000年1月1日前不能生产90号及90号以上车用无铅汽油的成品油生产装置 | 1999年 |
11 | 平板玻璃平拉工艺生产线(不含格拉威贝尔平拉工艺) | * |
12 | 四机以下垂直引上平板玻璃生产线 | 2000年 |
13 | 窑径小于2米(年产3万吨以下)水泥机械化立窑生产线 | * |
14 | 窑径小于2.2米(年产4.4万吨以下)水泥机械化立窑生产线 | 2000年 |
15 | 土法炼铅锌:采用土烧结盘、简易土高炉等落后方式炼铅,用土制马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或氧化锌制品,现年产铅或锌(或氧化锌含量)2000吨以下的企业 | * |
16 | 土法炼汞:采用土铁锅和土灶、蒸馏罐、坩埚炉及简易冷凝收尘设施等落后方式炼汞,现年产汞10吨以下的企业 | * |
17 | 土法炼砷:采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金属砷制品,年产砷(或氧化砷制品含量)100吨以下的企业 | * |
18 | 未经国务院有关主管部门批准,开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的任何企业 | * |
19 | 无采矿许可证的任何单位和个人开办的钨、锡、锑、离子型稀土矿山企业,未经国务院有关主管部门批准开办的钨、锡、锑、离子型稀土冶炼企业及钨加工(含硬质合金)企业 | * |
20 | 大电网覆盖范围内、单机容量2.5万千瓦及以下的凝汽火电机组 | 服役期满 |
二、落后生产工艺装备 | ||
序号 | 名 称 | 淘汰期限 |
21 | PB2、PB3、PB4型矿用隔爆高压开关 | 2000年 |
22 | 6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮选机 | 2000年 |
23 | PG-27型真空过滤机 | 2000年 |
24 | X-1型箱式压滤机 | 2000年 |
25 | ZYZ、ZY3型液压支架 | 2000年 |
26 | 自行车盐浴焊接炉 | 2000年 |
27 | 建国前生产的细纱机 | 2000年 |
28 | 所有“1”字头的细纱机 | 2000年 |
29 | 1979年及以前生产的A512、A513系列细纱机 | 2000年 |
30 | 无生产许可证的企业所生产的细纱机(即未经原国家技术监督局或行业主管部门下发细纱机生产许可证的企业所生产的细纱机) | 2000年 |
31 | 土法炼油 | * |
32 | 汞法烧碱 | * |
33 | 年产1万吨以下的电石炉 | 2000年 |
34 | 开放式电石炉 | 2000年 |
35 | 铁粉还原法苯胺工艺 | * |
36 | 年产1000吨以下黄磷生产线 | 2000年 |
37 | 生产氰化钠的氨钠法及氰熔体工艺 | 2000年 |
38 | 联苯胺和联苯胺型偶氮染料 | * |
39 | 高中温钠法百草枯农药工艺 | * |
40 | 建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑 | * |
41 | 建筑石灰土窑 | 1999年 |
42 | 陶土玻璃纤维拉丝坩埚 | * |
43 | 砖瓦简易轮窑、土窑 | * |
44 | 水泥土(蛋)窑、普通立窑 | * |
45 | 年产100万卷以下沥青纸胎油毡生产线 | 2000年 |
46 | 热烧结矿工艺 | 2000年 |
47 | 平炉 | 2000年 |
48 | 1800KVA(含)以下冶炼铁合金电炉 | 2000年 |
49 | 1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 | 2000年 |
50 | 60KA以下铝自焙电解槽 | 2000年 |
51 | “二人转”式有色金属轧机 | 2000年 |
52 | 热轧方法生产铜线杆(黑杆) | 2000年 |
53 | B581、B582型精纺细纱机 | 2001年 ** |
54 | BC581、BC582型粗纺细纱机 | 2001年 ** |
55 | B591绒线细纱机 | 2001年 ** |
56 | 使用期限超过20年的各类国产毛纺细纱机 | 2000年 |
三、落后产品 | ||
序号 | 名 称 | 淘汰期限 |
57 | 汞电池 | 1999年 |
58 | 一次性发泡塑料餐具 | 2000年 |
59 | 多氯联苯(农药) | 2000年 |
60 | 除草醚(农药) | * |
61 | 杀虫醚(农药) | * |
62 | 氯丹(农药) | * |
63 | 七氯(农药) | * |
64 | 毒鼠强(农药) | * |
65 | 氟乙酰胺(农药) | * |
66 | 氟乙酸钠(农药) | * |
67 | 二溴氯丙烷(农药) | * |
68 | CER膜盒系列 | * |
69 | JO2、JO3系列小型异步电动机 | * |
70 | JDO2、JDO3系列变极、多速三相异步电动机 | * |
71 | DZ10系列塑壳断路器 | * |
72 | DW10系列框架断路器 | * |
73 | CJ8系列交流接触器 | * |
74 | QC10、QC12、QC8系列起动器 | * |
75 | JRO、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D系列热继电器 | * |
76 | 电动机驱动旋转直流弧焊机全系列 | * |
77 | GGW系列中频无心感应熔炼炉 | * |
78 | SL7-30/10~SL7-1600/10、S7-30/10~S7-1600/10配电变压器 | * |
79 | B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列 | * |
80 | F型单级单吸耐腐蚀泵系列 | * |
81 | GC型低压锅炉给水泵 | * |
82 | JD型长轴深井泵 | * |
83 | KDON-3200/3200型蓄冷器全低压流程空分设备 | * |
84 | KDON-1500/1500型蓄冷器(管式)全低压流程空分设备 | * |
85 | KDON-1500/1500型管板式全低压流程空分设备 | * |
86 | 3W-0.9/7(环状阀)空气压缩机 | * |
87 | 2V-0.3/7、V-0.3/7空气压缩机 | * |
88 | 2V-0.6/7、V-0.6/7空气压缩机 | * |
89 | V-3/8、1V-3/8、VF-3/8、2V-3/7、2VF-3/8、WF-3/8、WF-3.2/7、1WG-3/7、1WG-3/8、V-6/8、2V-6/7、2V-6/8、VF-6/8、W-6/7、WF-6/7、WF-6.3/7、2W-6/7、WF-9/7、DW-9/7往复活塞空气压缩机 | * |
90 | CA630普通车床 | * |
91 | X920键槽铣床 | * |
92 | B665、B665A、B665-1牛头刨床 | * |
93 | D6165电火花成型机床 | * |
94 | D6185电火花成型机床 | * |
95 | D5540电脉冲机床 | * |
96 | J53-400双盘摩擦压力机 | * |
97 | J53-630双盘摩擦压力机 | * |
98 | J53-1000双盘摩擦压力机 | * |
99 | Q11-1.6×1600剪板机 | * |
100 | 1200叠板轧机(二辊周期式四机架) | * |
101 | 横列式线材轧机 | * |
102 | Q51汽车起重机 | * |
103 | TD62型固定带式输送机 | * |
104 | 25MPa采油(气)井口装置 | * |
105 | OY-40石油钻机 | * |
106 | 3t直流架线式井下矿用电机车 | * |
107 | 18平方米烧结机 | * |
108 | 直径1.98米水煤气发生炉 | * |
109 | A571单梁起重机 | * |
110 | 25A空腹钢窗 | 2000年 |
111 | ZD647、ZD721型自动缫丝机 | * |
112 | D101A型自动缫丝机 | 1999年 |
113 | ZD681型立缫机 | * |
114 | DJ561型绢精纺机 | * |
注: “*”为有关部门已明令淘汰的,应立即淘汰 “**”为该产品应于1999年底前停止生产 淘汰期限1999年是指应于1999年底前淘汰 淘汰期限2000年是指应于2000年底前淘汰 |
标签:淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(第一批)|iso14000