子公司
有机产品认证收费标准
有机产品认证如何收费
- 基本认证费用标准
项目 | 认证类型 | 固定费用(申请费1000元,注册费2000元) | 认证费用 | |
I | 农场 认证 | 未加工的农作物产品 | 0.3万元 | 0.8万元/产品 |
畜禽和未加工的畜禽产品 | 0.3万元 | 0.8万元/产品 | ||
蜜蜂和蜂产品 | 0.3万元 | 1.2万元/认证 | ||
人工养殖的水产品或开放水域的水产品及生长的野生生物 | 0.3万元 | 1.2万元/认证 | ||
采集的野生植物 | 0.3万元 | 0.6万元/认证 | ||
其它未加工的初级农产品 | 0.3万元 | 0.6万元/产品 | ||
II | 加工 厂认证 | 生产资料加工 | 0.3万元 | 0.8万元/产品 |
食品加工 | 0.3万元 | 0.8万元/产品 | ||
III | 贸易 认证 | 贸易体系 | 0.3万元 | 1.3万元/认证 |
有机产品专卖店 | 0.3万元 | 0.4万元/店 | ||
机食品销售专柜 | 0.3万元 | 0.3万元/专柜 |
- 考虑因素及增加费用
考虑因素 增加费用 | 农场面积 (亩) | 畜禽养殖规模 (头/只) | 加工厂加工能力 (吨/年) |
基本认证费用 | 500亩及500亩以下 | 5000头/只及5000头/只以下 | 1000吨/年及1000吨/年以下 |
基本认证费用+0.3万元 | 面积501-1000亩 | 5001—10000头/只 | 1001—2000吨/年 |
基本认证费用+0.6万元 | 面积1001-2000亩 | 10001—20000头/只 | 2001—4000吨/年 |
基本认证费用+0.9万元 | 面积1001-2000亩 | 20001—40000头/只 | 4001-8000吨/年 |
基本认证费用+1.5万元 | 面积4001-8000亩 | 40001—80000头/只 | 8001—16000吨/年 |
收费增加协商确定 | 面积8001亩以上 | 80001头/只以上 | 16001吨/年以上 |
- 一年生作物的转换期一般不少于24个月,多年生作物的转换期一般不少于36个月。新开荒地、撂荒多年的土地、多年按传统农业方式耕种的土地或有充分证据证明多年未使用禁用物质的土地也需要至少12个月的转换期。
- 转换期自提交认证申请之日算起。