子公司
食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批)
序号 | 名称 | 主要成分 | 可能添加的 主要食品类别 | 可能的主要作用 | 检测方法 |
1 | 吊白块 | 次硫酸钠甲醛 | 腐竹、粉丝、面粉、竹笋 | 增白、保鲜、增加口感、防腐 | GB/T 21126-2007 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定;卫生部《关于印发面粉、油脂中过氧化苯甲酰测定等检验方法的通知》(卫监发〔2001〕159号)附件2 食品中甲醛次硫酸氢钠的测定方法 |
2 | 苏丹红 | 苏丹红I | 辣椒粉 | 着色 | GB/T 19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 |
3 | 王金黄 、块黄 | 碱性橙II | 腐皮 | 着色 | |
4 | 蛋白精、三聚氰胺 | | 乳及乳制品 | 虚高蛋白含量 | GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T 22400-2008 原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法 |
5 | 硼酸与硼砂 | | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮 | 增筋 | |
6 | 硫氰酸钠 | | 乳及乳制品 | 保鲜 | |
7 | 玫瑰红B | 罗丹明B | 调味品 | 着色 | |
8 | 美术绿 | 铅铬绿 | 茶叶 | 着色 | |
9 | 碱性嫩黄 | | 豆制品 | 着色 | |
10 | 酸性橙 | | 卤制熟食 | 着色 | |
11 | 工业用甲醛 | | 海参、鱿鱼等干水产品 | 改善外观和质地 | SC/T 3025-2006 水产品中甲醛的测定 |
12 | 工业用火碱 | | 海参、鱿鱼等干水产品 | 改善外观和质地 | |
13 | 一氧化碳 | | 水产品 | 改善色泽 | |
14 | 硫化钠 | | 味精 | | |
15 | 工业硫磺 | | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳 | | 20080820 |
16 | 工业染料 | | 小米、玉米粉、熟肉制品等 | 着色 | |
17 | 罂粟壳 | | 火锅 | | |
食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批)