子公司
照明电器产品标准更新/换版CCC认证证书转换程序
照明电器产品标准更新/换版CCC认证证书转换程序
根据国家认证认可监督管理委员会《关于执行GB7000.1-2007标准有关要求的通知》(国认证函[2008]190号)的文件要求,针对照明电器产品部分标准涉及更新/换版,原来按照旧版标准进行认证颁发的CCC认证证书须进行转换。
由于新、旧版标准对产品的要求存在差异(见附件一),对于不同产品应根据新版标准的要求补充必要的差异试验。
证书转换按照CQC规定的证书变更程序实施,具体操作步骤如下:
1、 申请人提出证书转换申请:
申请人可在网上(www.cqc.com.cn)或书面填写《CCC产品变更申请书》,在“变更类别”中选择第12种变更类型,即:产品认证所依据的国家标准、技术规范或者认证实施细则发生变化;
注:以申请人的原证书为申请单元,每张证书填写一份《产品变更申请书》,不可在一份变更申请中填写多张证书号进行变更;
2、 产品认证部认证工程师受理申请后,向申请人下达《文件资料清单》,通知申请人需分别向CQC产品认证部和检测机构提交的相关文件资料,具体文件资料清单见附件二;
3、 CQC认证工程师完成对申请人的资料审查后,确定需要进行的差异实验项目及主送样品并下达送样通知,向检测机构下达《检测任务书》。
若产品无需进行差异试验并且申请人提供的资料完整,则直接进入评定阶段。
原则上,申请人到原检测机构进行差异试验,每个申请单元选择一个主检样品进行检验,覆盖其它非主检样品。在一个申请单元内型号数量较多等情况下,可以适当增加送样数量。
4、 检测机构收到样品后按照附件1进行试验。
当差异测试中出现不合格而导致的重复测试,需收取复测费。
5、 试验合格后,检测机构向CQC产品提交检验报告。
6、 产品认证部认证工程师向申请人发收费通知,并进行初评。
7、 复评并确认收费后,经中心领导批准后向申请人颁发新版标准的认证证书。
注意事项:
1、需进行差异试验的情况原则上每个申请单元选择一个主检样品进行检验,覆盖其它非主检样品,如确实有必要可同申请人协商增加补充样品的数量,相应增加检验费用;
2、实验室出具的检验报告格式应采用CQC下发的最新版本格式,不属于差异试验项目的按照不适用处理;
3、针对以ODM方式获得的证书,应在原生产企业进行证书变更的同时或完成证书变更后对ODM证书实施换证工作;
附件一
项 目 | GB7000.1-2002 | GB7000.1-2007 | 差 异 内 容 | 补做试验 |
1.防触电保护型式分类 | 2.2 | 2.2 | 有关0类灯具的说明:0类灯具删除,原0类灯具改为Ⅰ或Ⅱ类灯具 | 应按新标准进行全项试验 |
2. 标记 | 表3.1 | 表3.1 | 环境温度和IP数字:环境温度和IP数字两个项目原来属于c)类灯具的标记,现改为属于b)类灯具的标记 | 合格性由c)条件改为由b)条件判定 |
3.2.12 | 3.2.12 | 除Z型连接以外的端头标记:“与特低电压直流电源连接的连接引线...负极连接。” 原标准中与直流特低电压电源连接的灯具种类扩大为所有灯具类别,不再只局限为荧光灯具。 | 对于直流特低电压电源供电的灯具关注其端头标识 | |
3.2.18 | 3.2.18 | 触发警告符号: 原适用范围除了带双端高压气体放电灯用触发器的灯具以外,还增加了带有Fa8灯头的双端管形灯的灯具。 | 使用Fa8灯头的管形灯灯具,关注有无警告符号 | |
3.3.4 | 3.3.4 | 增加了“带有安装到导轨上的接合器的灯具必须标有F标记”的要求。 | 关注已获证但没有F标记的导轨安装灯具 | |
3.结构 | 无此内容 | 4.4.9 | -额定电压高于50V的卤钨灯具不应使用为单端特低电压灯设计的灯头。-GU10灯头应只能用于镀铝反射灯。 | 按照新标准4章结构中具体要求检测 |
无此内容 | 4.7.3.1 | 焊接结构检查、机械强度试验和电气试验。 本条款适用于Z型连接的灯具 | ||
4.外部接线和内部接线 | 无此内容 | 5.2.17 | 互联电缆。 适用于分体式灯具、环路连接的灯具 | 按照新标准5章外部接线和内部接线中具体要求检测 |
无此内容 | 5.2.18 | 插头的分类与灯具一致。 适用于电源连接方式为插座的灯具 | ||
5.接地规定 | 7.2.1 | 7.2.1 | 增加了螺纹成形的螺钉可以提供接地连续性的条件:“用于金属材料凹槽内…所有试验都能通过。” | 按照新标准7章接地规定中具体要求检测 |
7.2.10 | 7.2.10 | 增加了:“若固定连接的Ⅱ类灯具有功能…与可触及金属部件隔开。”的要求。 | ||
6.防触电保护 | 8.2.1 | 8.2.1 | 增加了:“基本绝缘部件不能用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上”的要求。包括第4章结构检查的要求。 适用于Ⅰ类灯具和Ⅱ类灯具 | 按照新标准8章防触电保护和第4章结构中具体要求检测 |
新增:Fa8双端灯头管形灯管的灯具符合3.2.18的标记要求 | ||||
7.绝缘电阻和电气强度 | 10.2 | 10.2 | 新增加:“在含有电子控制装置的灯具上进行电气强度试验时,施加于灯电路部件的试验电压用标记在灯的控制装置上的额定值Uout代替U(工作电压)加以计算得到”的要求。 适用于使用电子控制装置的灯具 | 按照新标准10章绝缘电阻和电气强度中具体要求检测 |
8.爬电距离和电气间隙 | 11.2 | 11.2 | 附录M由资料性附录改为规范性附录。 关注外表面部件的爬电距离和电气间隙。 | 按照新标准11章爬电距离和电气间隙中具体要求检测 |
9.耐久性试验 | 12.3 | 12.3 | 有12.5.1a)规定的异常条件的灯具,耐久性试验周期为168h, 最后一个周期为12.5.1a)规定的异常条件试验。 高压钠灯灯具应符合整流效应试验。 | 按照新标准12章耐久性试验和热试验中具体要求检测 |
10.热试验 | 12.4.1 | 12.4.1 | 新增加l)项:“…通过式布线和环路布线应加载到导线规格允许的最大值…”。适用于环路连接的灯具,需做加载试验。 | 按照新标准12章耐久性试验和热试验中具体要求检测 |
3.3.4 12.4 12.5 | 3.3.4 12.4 12.5 | 对之前获得证书但无F标记的带有接合器的导轨灯具,增加考核安装表面温度的热试验,试验结果应符合F标记灯具的规定。 | ||
12.5 | 12.5 | 某些高压钠灯灯具,按照光源的技术参数可能导致镇流器、变压器或启动装置过热的,按附录C中2b)加以试验。适用附录C规定的高压钠灯灯具 | ||
11.无螺纹接线端子 | 15.3.2 | 15.3.2 | 对无螺纹接线端子中的穿透绝缘的接线端子的使用作出限制:“…用于灯具的安全特低电压线路中或…才是可以接受的”。 适用于使用穿透绝缘的接线端子的灯具。 | 按照新标准15章无螺纹接线端子和电气连接件中具体要求检测 |
附件二
1、 申请人需提交向CQC产品五部提交的文件资料清单:
1) 书面的《变更申请书》;
2) 样品描述;
3) 证书原件;
4) 有效的《工厂检查报告》;
5) 一致性声明;
6) ODM申请人还需提供《ODM协议书》;
7) 其他需要说明的文件。
2、 申请人需提交向检测站提交的文件资料清单:
1) 书面的《变更申请书》;
2) 样品描述;
3) 一致性声明;
4) ODM申请人还需提供《ODM协议书》;
5) 其他需要说明的文件。